熱流儀廣泛運用於通訊,半導體,芯片,傳感器,微電子等領域。在Z短時間內檢測樣品在高低溫冷熱衝擊條件下引起的化學變化和物理傷害,減少測試與驗證時間,快速提高產品的研發和生產效率。
CST-600-80超快速冷熱衝擊試驗機,在Z短的時間內(約10秒)檢測樣品因高低溫冷熱衝擊()-80℃~220℃)所引起的化學變化和物理傷害,減少測試與驗證時間,快速提高產品研發和生產效率。廣泛應用於通信、半導體、芯片、傳感器等領域。
標準係統配置 | 氣體傳輸管 |
溫度範圍 | -80℃~220℃ |
控製精度 | ±1.0℃ |
溫度設定及顯示精度 | 0.1℃ |
溫度過衝 | ≤1℃ |
外箱尺寸 | 600*1200*890mm(W*H*D) |
通訊接口 | 網絡接口,USB,RS484(提供第三方通訊協議),可追加GPIB接口 |
溫度變化速度 | -40℃~+85℃,約10S |
(出氣口、 空載) | +85℃~-40℃,約11S |
統計氣流輸出 | 5~16SCFM 可調 |
溫度控製 | 氣體溫度與樣品溫度可切換控。 |
溫度傳感器 | T型熱電偶 |
操作界麵 | 觸摸屏 |
操作方式 | 程序方式、 定值方式 |
狀態顯示 | 溫度設定並實時顯示 |
數據存儲 | 數據文件可以存儲在優盤中 |
通訊方式 | 網絡接口,USB,RS484(提供第三方通訊協議),可追加GPIB接口 |
上位機軟件 | 支持labview |
數據記錄 | 數據可以記錄到文件或轉存計算機中 |
移動靈活性 | 附有 4 個旋轉腳輪 |
校準方式 | 手動校準 |
供給氣體 | 溫度 20~25,露點 10 ℃ 以下氣體或 N2 |
供給氣體條件 | 壓力:0.55-0.78MPa(5.6-7.7kg/cm ) |
門氣密材料 | 測試時提供試品溫度傳感器測溫( 共一支) |
氣流透明罩 | 內徑:140mm 外經:180mm (共一個) |
電 源 | AC220V 50HZ 單相 |
運行功率 | 3.2KW左右 |
-國內獨創超快速冷熱衝擊技術
-自主研發控製係統
-超快速升降溫冷凍係統
-高效提升生產效率
-能源節約達30%以上
-長久低溫運行測試零結霜功能
-可綜合自動化線上產品測試
CST-600-80超快速冷熱衝擊試驗機,在Z短的時間內(約10秒)檢測樣品因高低溫冷熱衝擊()-80℃~220℃)所引起的化學變化和物理傷害,減少測試與驗證時間,快速提高產品研發和生產效率。廣泛應用於通信、半導體、芯片、傳感器等領域。
標準係統配置 | 氣體傳輸管 |
溫度範圍 | -80℃~220℃ |
控製精度 | ±1.0℃ |
溫度設定及顯示精度 | 0.1℃ |
溫度過衝 | ≤1℃ |
外箱尺寸 | 600*1200*890mm(W*H*D) |
通訊接口 | 網絡接口,USB,RS484(提供第三方通訊協議),可追加GPIB接口 |
溫度變化速度 | -40℃~+85℃,約10S |
(出氣口、 空載) | +85℃~-40℃,約11S |
統計氣流輸出 | 5~16SCFM 可調 |
溫度控製 | 氣體溫度與樣品溫度可切換控。 |
溫度傳感器 | T型熱電偶 |
操作界麵 | 觸摸屏 |
操作方式 | 程序方式、 定值方式 |
狀態顯示 | 溫度設定並實時顯示 |
數據存儲 | 數據文件可以存儲在優盤中 |
通訊方式 | 網絡接口,USB,RS484(提供第三方通訊協議),可追加GPIB接口 |
上位機軟件 | 支持labview |
數據記錄 | 數據可以記錄到文件或轉存計算機中 |
移動靈活性 | 附有 4 個旋轉腳輪 |
校準方式 | 手動校準 |
供給氣體 | 溫度 20~25,露點 10 ℃ 以下氣體或 N2 |
供給氣體條件 | 壓力:0.55-0.78MPa(5.6-7.7kg/cm ) |
門氣密材料 | 測試時提供試品溫度傳感器測溫( 共一支) |
氣流透明罩 | 內徑:140mm 外經:180mm (共一個) |
電 源 | AC220V 50HZ 單相 |
運行功率 | 3.2KW左右 |
安全與配置清單:
1.絕緣隔熱墊一套
2. 配置直徑 150mm*180mm 透明外罩一個
3 熱電偶 T 型傳感器一支
18826822249
QQ:770108430